Godziny Sesji - Czas Letni
| Sesja | Nowy Jork | Warszawa |
|---|---|---|
| Sydney | 18:00-03:00 | 00:00-09:00 |
| Tokio | 20:00-05:00 | 02:00-11:00 |
| Londyn | 03:00-12:00 | 09:00-18:00 |
| N. Jork | 08:00-17:00 | 14:00-23:00 |
Godziny Sesji - Czas Zimowy
| Sesja | Nowy Jork | Warszawa |
|---|---|---|
| Sydney | 17:00-02:00 | 23:00-08:00 |
| Tokio | 19:00-04:00 | 01:00-10:00 |
| Londyn | 03:00-12:00 | 09:00-18:00 |
| N. Jork | 08:00-17:00 | 14:00-23:00 |
Najlepsze Godziny: Forex
| Przedział (PL) | Dlaczego warto? |
|---|---|
| 10:00-11:00 | Szczyt sesji Londyn. |
| 14:00-17:00 | Overlap LON + NY. Max płynność. |
Najlepsze Godziny: Surowce
| Surowiec | Godziny (PL) | Opis |
|---|---|---|
| Złoto | 14:20-17:30 | Otwarcie giełdy COMEX. |
| Ropa | 15:00-18:30 | Najwyższy wolumen NYMEX. |
Natężenie handlu i płynność (24h)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
